Caicedonia-Semilvado
$59,000
BENEFICIO SEMILAVADO
Municipio: Caicedonia
Departamento: Valle del Cauca
Caficultor: Alejandro Macías.
Variedad: Castillo
Altura: 1530
Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel.
BENEFICIO SEMILAVADO
Municipio: Caicedonia
Departamento: Valle del Cauca
Caficultor: Alejandro Macías.
Variedad: Castillo
Altura: 1530
Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel.
Peso | N/D |
---|---|
PESO | 340 GR |
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
Compara con otros productos
Settings | Caicedonia-Semilvado remove | Caturra Natural remove | Heliconia Verde remove | El Tambo - Caturra remove | MMQ remove | CP Young - Inzá remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $59,000 | $59,000 | $35,500 | $59,000 | $39,500 | $31,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BENEFICIO SEMILAVADO Municipio: Caicedonia Departamento: Valle del Cauca Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Castillo Altura: 1530 Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel. | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Departamento: Nariño Municipio: El Tambo Variedad: Caturra Notas: Notas a Durazno y Almibar, Cafe cremoso y Delicado | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BENEFICIO SEMILAVADO Municipio: Caicedonia Departamento: Valle del Cauca Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Castillo Altura: 1530 Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel. | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Departamento: Nariño Municipio: El Tambo Variedad: Caturra Notas: Notas a Durazno y Almibar, Cafe cremoso y Delicado | Descripción: Café con notas a almendra y vainilla, fuerza y carácter y prolongado residual a chocolate blanco | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|