Bourbon Rosado – La Plata
$48,000
Departamento: Huila
Municipio: La Plata
Proceso: Lavado, Doble Fermentación.
Caficultora: Yiber Vargas.
Notas panela, café floral y delicado.
Altura: 1.650 msnm
Departamento: Huila
Municipio: La Plata
Proceso: Lavado, Doble Fermentación.
Caficultora: Yiber Vargas.
Notas panela, café floral y delicado.
Altura: 1.650 msnm
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
PESO | 250 gr |
Compara con otros productos
Settings | Bourbon Rosado - La Plata remove | Caicedonia-Semilvado remove | Descafeinado - Santander remove | Génova - Corredores Florales remove | Heliconia Verde remove | Esmeralda remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $48,000 | $59,000 | $39,500 | $35,000 | $35,500 | $195,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Departamento: Huila Municipio: La Plata Proceso: Lavado, Doble Fermentación. Caficultora: Yiber Vargas. Notas panela, café floral y delicado. Altura: 1.650 msnm | BENEFICIO SEMILAVADO Municipio: Caicedonia Departamento: Valle del Cauca Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Castillo Altura: 1530 Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Quindío Municipio: Génova Nota a nuez y almendra, cuerpo cremoso y acidez media. Café con carácter. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Café con gran cuerpo, dulce a miel, notas prolongadas a chocolate y baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Departamento: Huila Municipio: La Plata Proceso: Lavado, Doble Fermentación. Caficultora: Yiber Vargas. Notas panela, café floral y delicado. Altura: 1.650 msnm | BENEFICIO SEMILAVADO Municipio: Caicedonia Departamento: Valle del Cauca Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Castillo Altura: 1530 Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Quindío Municipio: Génova Nota a nuez y almendra, cuerpo cremoso y acidez media. Café con carácter. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Café con gran cuerpo, dulce a miel, notas prolongadas a chocolate y baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|