Caicedonia – Natural
$59,000
BENEFICIO NATURAL
Departamento: Valle
Municipio: Caicedonia
Caficultor: Alejandro Macías.
Variedad: Cenicafé 1.
Altura: 1660
Fermentación: 92h
Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado.
BENEFICIO NATURAL
Departamento: Valle
Municipio: Caicedonia
Caficultor: Alejandro Macías.
Variedad: Cenicafé 1.
Altura: 1660
Fermentación: 92h
Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado.
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
Compara con otros productos
Settings | Caicedonia - Natural remove | Esmeralda remove | Heliconia Verde remove | Bourbon Rosado - La Plata remove | CP Young - Inzá remove | Caturra Natural remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $59,000 | $195,500 | $35,500 | $48,000 | $31,500 | $59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Café con gran cuerpo, dulce a miel, notas prolongadas a chocolate y baja acidez. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Departamento: Huila Municipio: La Plata Proceso: Lavado, Doble Fermentación. Caficultora: Yiber Vargas. Notas panela, café floral y delicado. Altura: 1.650 msnm | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Café con gran cuerpo, dulce a miel, notas prolongadas a chocolate y baja acidez. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Departamento: Huila Municipio: La Plata Proceso: Lavado, Doble Fermentación. Caficultora: Yiber Vargas. Notas panela, café floral y delicado. Altura: 1.650 msnm | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|