Trópico
$28,500
Mezcla Divina Trópico
Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%)
Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja.
Mezcla Divina Trópico
Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%)
Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja.
Peso | N/D |
---|---|
PESO | 340 GR |
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
Compara con otros productos
Settings | Trópico remove | Bourbon Rosado-Peaberry remove | Descafeinado - Santander remove | Anserma remove | Florescencia remove | Santander de Quilichao remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $28,500 | $59,000 | $39,500 | $35,500 | $30,500 | $35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mezcla Divina Trópico Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%) Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja. | Departamento: Huila Municipio: Grazón Variedad: Borbón Rosado - Peaberry Notas a Cereza, Café Jugoso y Aromático Caficultora: Fabiola Escobar. Finca: Samaria. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Caldas Municipio: Anserma Perfil: Nota a arequipe, cuerpo cremoso, acidez citrica | Café con aroma y fragancia intensa, con acidez media, cuerpo medio y sedoso, residual a frutos secos. | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mezcla Divina Trópico Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%) Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja. | Departamento: Huila Municipio: Grazón Variedad: Borbón Rosado - Peaberry Notas a Cereza, Café Jugoso y Aromático | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Caldas Municipio: Anserma Perfil: Nota a arequipe, cuerpo cremoso, acidez citrica | Café con aroma y fragancia intensa, con acidez media, cuerpo medio y sedoso, residual a frutos secos. | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|