Trópico
$39,500
Mezcla Divina Trópico
San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%)
Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media.
Mezcla Divina Trópico
San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%)
Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media.
Peso | N/D |
---|---|
PESO | 340 GR |
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
Compara con otros productos
Settings | Trópico remove | Caicedonia - Natural remove | CP Young - Inzá remove | Exótic Pack remove | Sierra Nevada remove | Descafeinado - Santander remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trópico remove | Caicedonia - Natural remove | CP Young - Inzá remove | Exótic Pack remove | Sierra Nevada remove | Descafeinado - Santander remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $39,500 | $59,000 | $31,500 | $164,000 | $35,500 | $39,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | Incluye 3 unidades de Café de 340 gr. (1 Black Edition + 1 Maestro Tostador + 1 Café con proceso de beneficio) | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. Perfil: Nota a chocolate blanco, café cremoso y baja acidez. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | Incluye 3 unidades de Café de 340 gr. (1 Black Edition + 1 Maestro Tostador + 1 Café con proceso de beneficio) | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|