Sierra Nevada
$35,500
Departamento:Magdalena
Sierra Nevada
Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado.
Perfil: Nota a chocolate blanco, café cremoso y baja acidez.
Departamento:Magdalena
Sierra Nevada
Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado.
Peso | N/D |
---|---|
PESO | 340 GR |
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
Compara con otros productos
Settings | Sierra Nevada remove | Oliva remove | Heliconia Blanca remove | Caicedonia - Natural remove | Génova - Corredores Florales remove | Descafeinado - Santander remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sierra Nevada remove | Oliva remove | Heliconia Blanca remove | Caicedonia - Natural remove | Génova - Corredores Florales remove | Descafeinado - Santander remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35,500 | $226,000 | $35,500 | $59,000 | $35,000 | $39,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. Perfil: Nota a chocolate blanco, café cremoso y baja acidez. | Café con carácter, cuerpo redondo, dulce a panela y acidez brillante. | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Departamento: Quindío Municipio: Génova Nota a nuez y almendra, cuerpo cremoso y acidez media. Café con carácter. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. | Café con carácter, cuerpo redondo, dulce a panela y acidez brillante. | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Departamento: Quindío Municipio: Génova Nota a nuez y almendra, cuerpo cremoso y acidez media. Café con carácter. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|