Heliconia Blanca
$35,500
Perfilacion Especial
Heliconia Blanca
Cafe delicado y frutal, acidez media.
Perfilacion Especial
Heliconia Blanca
Cafe delicado y frutal, acidez media.
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
PESO | 3000GR, 340 GR |
Compara con otros productos
Settings | Heliconia Blanca remove | Heliconia Verde remove | Descafeinado - Santander remove | Trópico remove | Santander de Quilichao remove | Sierra Nevada remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35,500 | $35,500 | $39,500 | $28,500 | $35,500 | $35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Mezcla Divina Trópico Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%) Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja. | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. Perfil: Nota a chocolate blanco, café cremoso y baja acidez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Mezcla Divina Trópico Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%) Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja. | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|