Heliconia Blanca
$35,500
Perfilacion Especial
Heliconia Blanca
Cafe delicado y frutal, acidez media.
Perfilacion Especial
Heliconia Blanca
Cafe delicado y frutal, acidez media.
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
PESO | 3000GR, 340 GR |
Compara con otros productos
Settings | Heliconia Blanca remove | Génova - Corredores Florales remove | Caicedonia-Semilvado remove | Jambaló - Doble Fermentación remove | Heliconia Verde remove | MMQ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Heliconia Blanca remove | Génova - Corredores Florales remove | Caicedonia-Semilvado remove | Jambaló - Doble Fermentación remove | Heliconia Verde remove | MMQ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35,500 | $35,000 | $59,000 | $59,000 | $35,500 | $39,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | Departamento: Quindío Municipio: Génova Nota a nuez y almendra, cuerpo cremoso y acidez media. Café con carácter. | BENEFICIO SEMILAVADO Municipio: Caicedonia Departamento: Valle del Cauca Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Castillo Altura: 1530 Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel. | Jambaló, Cauca. Proceso: Doble fermentación 15 horas cereza y 30 horas despulpado. Secado 12 días. Variedad: Castillo Altura: 1800msnm | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | Departamento: Quindío Municipio: Génova Nota a nuez y almendra, cuerpo cremoso y acidez media. Café con carácter. | BENEFICIO SEMILAVADO Municipio: Caicedonia Departamento: Valle del Cauca Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Castillo Altura: 1530 Perfil: Nota a mora y canela. Cuerpo medio, dulce a miel. | Jambaló, Cauca. Proceso: Doble fermentación 15 horas cereza y 30 horas despulpado. Secado 12 días. Variedad: Castillo Altura: 1800msnm | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | Descripción: Café con notas a almendra y vainilla, fuerza y carácter y prolongado residual a chocolate blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|