Descafeinado – Santander
$39,500
Departamento: Santander
DESCAFEINADO
Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez.
Departamento: Santander
DESCAFEINADO
Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez.
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
---|---|
PESO | 3000GR, 340 GR |
Compara con otros productos
Settings | Descafeinado - Santander remove | El Tambo - Caturra remove | Santander de Quilichao remove | Caturra Natural remove | Trópico remove | Heliconia Verde remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $39,500 | $59,000 | $35,500 | $59,000 | $39,500 | $35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Nariño Municipio: El Tambo Variedad: Caturra Notas: Notas a Durazno y Almibar, Cafe cremoso y Delicado | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Nariño Municipio: El Tambo Variedad: Caturra Notas: Notas a Durazno y Almibar, Cafe cremoso y Delicado | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|