CP Young – Inzá
$31,500
Departamento: Cauca
Municipio: Inzá
Caficultor: Pedro González.
Altura: 1754m
Variedad: Colombia
Nota cáscara de naranja. Café sedoso y
cremoso.
Departamento: Cauca
Municipio: Inzá
Caficultor: Pedro González.
Altura: 1754m
Variedad: Colombia
Nota cáscara de naranja. Café sedoso y
cremoso.
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
PESO | 250 gr |
Compara con otros productos
Settings | CP Young - Inzá remove | Anserma remove | Santander de Quilichao remove | Trópico remove | Esmeralda remove | Cauca - Inzá remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $31,500 | $35,500 | $35,500 | $39,500 | $195,500 | $35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | Departamento: Caldas Municipio: Anserma Perfil: Nota a arequipe, cuerpo cremoso, acidez citrica | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Café con gran cuerpo, dulce a miel, notas prolongadas a chocolate y baja acidez. | Perfil: Notas a moras y arándanos, café complejo y jugoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | Departamento: Caldas Municipio: Anserma Perfil: Nota a arequipe, cuerpo cremoso, acidez citrica | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Café con gran cuerpo, dulce a miel, notas prolongadas a chocolate y baja acidez. | Perfil: Notas a moras y arándanos, café complejo y jugoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|