Santander de Quilichao
$35,500
Departamento: Cauca
Municipio: Santander de Quilichao
Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio
Departamento: Cauca
Municipio: Santander de Quilichao
Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
PESO | 340 GR |
Compara con otros productos
Settings | Santander de Quilichao remove | Trópico remove | 4 Pack remove | CP Young - Inzá remove | Caicedonia - Natural remove | Heliconia Verde remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Santander de Quilichao remove | Trópico remove | 4 Pack remove | CP Young - Inzá remove | Caicedonia - Natural remove | Heliconia Verde remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35,500 | $39,500 | $132,000 | $31,500 | $59,000 | $35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Incluye 4 unidades de Café de 340 gr. | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Incluye 4 unidades de Café de 340 gr. | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | BENEFICIO NATURAL Departamento: Valle Municipio: Caicedonia Caficultor: Alejandro Macías. Variedad: Cenicafé 1. Altura: 1660 Fermentación: 92h Perfil: Notas a cereza y frambuesa. Cuerpo redondo y residual prolongado. | Perfilacion Especial Heliconia Verde Cafe Balanceado, baja acidez, cuerpo cremoso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|