Santander de Quilichao
$35,500
Departamento: Cauca
Municipio: Santander de Quilichao
Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio
Departamento: Cauca
Municipio: Santander de Quilichao
Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio
Peso | N/D |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
PESO | 340 GR |
Compara con otros productos
Settings | Santander de Quilichao remove | Trópico remove | Sierra Nevada remove | Heliconia Blanca remove | Descafeinado - Santander remove | Anserma remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35,500 | $28,500 | $35,500 | $35,500 | $39,500 | $35,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Mezcla Divina Trópico Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%) Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja. | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. Perfil: Nota a chocolate blanco, café cremoso y baja acidez. | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Caldas Municipio: Anserma Perfil: Nota a arequipe, cuerpo cremoso, acidez citrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Departamento: Cauca Municipio: Santander de Quilichao Perfil: Nota a lima y mandarina, cafe jugoso, cuerpo medio | Mezcla Divina Trópico Planadas, Tolima (30%) y Pueblo Bello, Cesar (70%) Notas a caramelo y canela, café cremoso. Acidez media baja. | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. | Perfilacion Especial Heliconia Blanca Cafe delicado y frutal, acidez media. | Departamento: Santander DESCAFEINADO Perfil: Dulce a Miel y Cramelo, Cafè delicado y Baja acidez. | Departamento: Caldas Municipio: Anserma Perfil: Nota a arequipe, cuerpo cremoso, acidez citrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|