Caturra Natural
$59,000
CATURRA – NATURAL
Departamento: Caldas.
Municipio: Neira.
Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo.
CATURRA – NATURAL
Departamento: Caldas.
Municipio: Neira.
Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo.
PESO | 340 GR |
---|---|
MOLIENDA | GRANO, MOLIENDA GRUESA, MOLIENDA MEDIA, MOLIENDA FINA |
Compara con otros productos
Settings | Caturra Natural remove | Jambaló - Doble Fermentación remove | Cauca - Inzá remove | Trópico remove | Sierra Nevada remove | CP Young - Inzá remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $59,000 | $59,000 | $35,500 | $39,500 | $35,500 | $31,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | Jambaló, Cauca. Proceso: Doble fermentación 15 horas cereza y 30 horas despulpado. Secado 12 días. Variedad: Castillo Altura: 1800msnm | Perfil: Notas a moras y arándanos, café complejo y jugoso. | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. Perfil: Nota a chocolate blanco, café cremoso y baja acidez. | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CATURRA - NATURAL Departamento: Caldas. Municipio: Neira. Perfil: Notas a frambuesa, café equilibrado y complejo. | Jambaló, Cauca. Proceso: Doble fermentación 15 horas cereza y 30 horas despulpado. Secado 12 días. Variedad: Castillo Altura: 1800msnm | Perfil: Notas a moras y arándanos, café complejo y jugoso. | Mezcla Divina Trópico San Gil, Santander (30%) y Inzá, Cauca (70%) Notas a almendra y manzanilla, cuerpo cremoso, acidez media. | Departamento:Magdalena Sierra Nevada Perfil: Nota a panela dulce, café almendrado y balanceado. | Departamento: Cauca Municipio: Inzá Caficultor: Pedro González. Altura: 1754m Variedad: Colombia Nota cáscara de naranja. Café sedoso y cremoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|